Напайка алмазных дисков
120 ₽
В наличии
Доставка
Показать все 6 способов доставки
Оплата
Характеристики
Вид
отрезной
Назначение
для асфальта, для бетона, для гранита, для мрамора
Описание
Диаметр круга, мм | Размер сегмента, LxWxH, мм | Количество сегментов на круге, шт | Напайка алмазного диска, У.Е. |
---|---|---|---|
350 | 40х3,2х15 | 24 | 65 |
400 | 40х3,6х15 | 28 | 85 |
450 | 40х4,0х15 | 32 | 100 |
500 | 40х4,0х15 | 35 | 110 |
500 | 40х4,0х20 | 35 | 120 |
600 | 40х4,6х15 | 42 | 140 |
600 | 40х4,6х20 | 42 | 160 |
800 | 40х5,5х15 | 56 | 190 |
800 | 40х5,5х20 | 56 | 225 |
1000 | 24х6,4/7,0х15 | 70 | 220 |
1000 | 24х6,4/7,2х20 | 70 | - |
1100 | 24х6,8/7,4х15 | 74 | 260 |
1100 | 24х6,8/7,4х20 | 74 | 295 |
1200 | 24х7,0/7,8х15 | 80 | 280 |
1200 | 24х7,0/7,8х20 | 80 | 320 |
1250 | 24х7,4/8,0х15 | 84 | 295 |
1250 | 24х7,4/8,0х20 | 84 | 335 |
1300 | 24х7,4/8,0х15 | 88 | 340 |
1300 | 24х7,4/8,0х20 | 88 | 380 |
1400 | 24х7,6/8,4х15 | 92 | 370 |
1400 | 24х7,7/8,5х20 | 92 | 400 |
1600 | 24х8,4/9,2х15 | 108 | 450 |
1600 | 24х8,4/9,2х20 | 108 | 490 |
1800 | 24х9,5/10,5х20 | 120 | 600 |
2000 | 24х11/10х20 | 128 | 830 |
2200 | 24х11/10х20 | 132 | 860 |
2500 | 24х10,5/11,5х20 | 140 | 910 |
3000 | 24х11,5/12,5х20 | 160 | 1200 |
3500 | 24х12,5/13,5х30 | 180 | 1980 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена